Auswahl des Typs |
Auswahl der Klasse |
|
Auswahl der Stufe |
|
Gebäude | Forschungen |
Gebäude | Forschungen | |||
MININGTECH | 1/36 | |||
PHYSICS | 1/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
MININGTECH | 1/36 | |||
PHYSICS | 1/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
MININGTECH | 1/36 | |||
PHYSICS | 1/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 4/31 | |||
MININGTECH | 1/36 | |||
PHYSICS | 7/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 4/31 | |||
MININGTECH | 1/36 | |||
PHYSICS | 7/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 4/31 | |||
MININGTECH | 1/36 | |||
PHYSICS | 7/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
BANK | 1/3 | COMMUNICATIONTECH | 3/23 | |
COMPUTERTECH | 7/31 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
MATERIALTECH | 6/31 | |||
MININGTECH | 5/36 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
RECYCLINGTECH | 11/28 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
BANK | 1/3 | COMMUNICATIONTECH | 3/23 | |
RESCUESTATION | 4/9 | COMPUTERTECH | 7/31 | |
ENERGYTECH | 12/27 | |||
MATERIALTECH | 6/31 | |||
MININGTECH | 5/36 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
RECYCLINGTECH | 11/28 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
BANK | 1/3 | COMMUNICATIONTECH | 3/23 | |
RESCUESTATION | 4/9 | COMPUTERTECH | 7/31 | |
ENERGYTECH | 12/27 | |||
MATERIALTECH | 6/31 | |||
MININGTECH | 5/36 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
RECYCLINGTECH | 11/28 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
BANK | 1/3 | COMMUNICATIONTECH | 3/23 | |
RESCUESTATION | 4/9 | COMPUTERTECH | 10/31 | |
CONSTRUCTIONTECH | 15/32 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
MATERIALTECH | 15/31 | |||
MININGTECH | 7/36 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
RECYCLINGTECH | 11/28 | |||
ROBOTTECH | 11/23 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 15/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
BANK | 1/3 | COMMUNICATIONTECH | 3/23 | |
RESCUESTATION | 4/9 | COMPUTERTECH | 10/31 | |
CONSTRUCTIONTECH | 15/32 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
MATERIALTECH | 15/31 | |||
MININGTECH | 7/36 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
RECYCLINGTECH | 11/28 | |||
ROBOTTECH | 11/23 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 15/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
BANK | 1/3 | COMMUNICATIONTECH | 3/23 | |
RESCUESTATION | 4/9 | COMPUTERTECH | 10/31 | |
CONSTRUCTIONTECH | 15/32 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
MATERIALTECH | 15/31 | |||
MININGTECH | 7/36 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
RECYCLINGTECH | 11/28 | |||
ROBOTTECH | 11/23 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 15/24 |
Es kännen keine Voraussetzungen ermittelt werden! Dies kann mehrere Grände haben: 1.) Es werden keine Voraussetzungen benätigt 2.) Die Ausbaustufe existiert nicht 3.) Die vorhergehende Stufe ist dir noch nicht bekannt 4.) Noch niemand hat diese Stufe erreicht |
Gebäude | Forschungen | |||
MININGTECH | 1/36 | |||
PHYSICS | 1/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
MININGTECH | 1/36 | |||
PHYSICS | 1/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
MININGTECH | 1/36 | |||
PHYSICS | 1/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 4/31 | |||
MININGTECH | 1/36 | |||
PHYSICS | 7/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 4/31 | |||
MININGTECH | 1/36 | |||
PHYSICS | 7/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 4/31 | |||
MININGTECH | 1/36 | |||
PHYSICS | 7/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
BANK | 1/3 | COMMUNICATIONTECH | 3/23 | |
COMPUTERTECH | 7/31 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
MATERIALTECH | 6/31 | |||
MININGTECH | 5/36 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
RECYCLINGTECH | 11/28 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
BANK | 1/3 | COMMUNICATIONTECH | 3/23 | |
RESCUESTATION | 4/9 | COMPUTERTECH | 7/31 | |
ENERGYTECH | 12/27 | |||
MATERIALTECH | 6/31 | |||
MININGTECH | 5/36 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
RECYCLINGTECH | 11/28 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
BANK | 1/3 | COMMUNICATIONTECH | 3/23 | |
RESCUESTATION | 4/9 | COMPUTERTECH | 7/31 | |
ENERGYTECH | 12/27 | |||
MATERIALTECH | 6/31 | |||
MININGTECH | 5/36 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
RECYCLINGTECH | 11/28 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
BANK | 1/3 | COMMUNICATIONTECH | 3/23 | |
RESCUESTATION | 4/9 | COMPUTERTECH | 10/31 | |
CONSTRUCTIONTECH | 15/32 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
MATERIALTECH | 15/31 | |||
MININGTECH | 7/36 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
RECYCLINGTECH | 11/28 | |||
ROBOTTECH | 11/23 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 15/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
BANK | 1/3 | COMMUNICATIONTECH | 3/23 | |
RESCUESTATION | 4/9 | COMPUTERTECH | 10/31 | |
CONSTRUCTIONTECH | 15/32 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
MATERIALTECH | 15/31 | |||
MININGTECH | 7/36 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
RECYCLINGTECH | 11/28 | |||
ROBOTTECH | 11/23 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 15/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
BANK | 1/3 | COMMUNICATIONTECH | 3/23 | |
RESCUESTATION | 4/9 | COMPUTERTECH | 10/31 | |
CONSTRUCTIONTECH | 15/32 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
MATERIALTECH | 15/31 | |||
MININGTECH | 7/36 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
RECYCLINGTECH | 11/28 | |||
ROBOTTECH | 11/23 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 15/24 |
Es kännen keine Voraussetzungen ermittelt werden! Dies kann mehrere Grände haben: 1.) Es werden keine Voraussetzungen benätigt 2.) Die Ausbaustufe existiert nicht 3.) Die vorhergehende Stufe ist dir noch nicht bekannt 4.) Noch niemand hat diese Stufe erreicht |
Gebäude | Forschungen | |||
PHYSICS | 4/35 | |||
REFINERYTECH | 1/31 |
Gebäude | Forschungen | |||
PHYSICS | 4/35 | |||
REFINERYTECH | 1/31 |
Gebäude | Forschungen | |||
PHYSICS | 4/35 | |||
REFINERYTECH | 1/31 |
Gebäude | Forschungen | |||
COMPUTERTECH | 7/31 | |||
ENERGYTECH | 5/27 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
REFINERYTECH | 1/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
COMPUTERTECH | 7/31 | |||
ENERGYTECH | 5/27 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
REFINERYTECH | 1/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
COMPUTERTECH | 7/31 | |||
ENERGYTECH | 5/27 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
REFINERYTECH | 1/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
BANK | 1/3 | COMMUNICATIONTECH | 3/23 | |
COMPUTERTECH | 7/31 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
REFINERYTECH | 5/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
BANK | 1/3 | COMMUNICATIONTECH | 3/23 | |
RESCUESTATION | 4/9 | COMPUTERTECH | 7/31 | |
ENERGYTECH | 12/27 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
REFINERYTECH | 5/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
BANK | 1/3 | COMMUNICATIONTECH | 3/23 | |
RESCUESTATION | 4/9 | COMPUTERTECH | 7/31 | |
ENERGYTECH | 12/27 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
REFINERYTECH | 5/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
BANK | 1/3 | COMMUNICATIONTECH | 3/23 | |
RESCUESTATION | 4/9 | COMPUTERTECH | 7/31 | |
CONSTRUCTIONTECH | 15/32 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
MATERIALTECH | 15/31 | |||
MININGTECH | 7/36 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
REFINERYTECH | 5/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
BANK | 1/3 | COMMUNICATIONTECH | 3/23 | |
RESCUESTATION | 4/9 | COMPUTERTECH | 7/31 | |
CONSTRUCTIONTECH | 15/32 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
MATERIALTECH | 15/31 | |||
MININGTECH | 7/36 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
REFINERYTECH | 5/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
BANK | 1/3 | COMMUNICATIONTECH | 3/23 | |
RESCUESTATION | 4/9 | COMPUTERTECH | 7/31 | |
CONSTRUCTIONTECH | 15/32 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
MATERIALTECH | 15/31 | |||
MININGTECH | 7/36 | |||
PHYSICS | 10/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
REFINERYTECH | 5/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Es kännen keine Voraussetzungen ermittelt werden! Dies kann mehrere Grände haben: 1.) Es werden keine Voraussetzungen benätigt 2.) Die Ausbaustufe existiert nicht 3.) Die vorhergehende Stufe ist dir noch nicht bekannt 4.) Noch niemand hat diese Stufe erreicht |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
PHYSICS | 4/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
PHYSICS | 4/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
PHYSICS | 4/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
PHYSICS | 4/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
PHYSICS | 4/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
ASTROGATION | 1/29 | |||
COMMUNICATIONTECH | 4/23 | |||
COMPUTERTECH | 12/31 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
HYPERSPACETECH | 2/25 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
NUCLEARPHYSICS | 1/25 | |||
PHYSICS | 16/35 | |||
PSYCHOLOGY | 4/29 | |||
REFINERYTECH | 4/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
ASTROGATION | 1/29 | |||
COMMUNICATIONTECH | 4/23 | |||
COMPUTERTECH | 12/31 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
HYPERSPACETECH | 4/25 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
NUCLEARPHYSICS | 11/25 | |||
PHYSICS | 18/35 | |||
PSYCHOLOGY | 4/29 | |||
REFINERYTECH | 4/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
ASTROGATION | 1/29 | |||
COMMUNICATIONTECH | 4/23 | |||
COMPUTERTECH | 12/31 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
HYPERSPACETECH | 4/25 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
NUCLEARPHYSICS | 11/25 | |||
PHYSICS | 18/35 | |||
PSYCHOLOGY | 4/29 | |||
REFINERYTECH | 4/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
ANTIMATTERTECH | 1/22 | |||
ASTROGATION | 1/29 | |||
BOMBTECH | 13/24 | |||
COMMUNICATIONTECH | 4/23 | |||
COMPUTERTECH | 12/31 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
HYPERSPACETECH | 10/25 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MILITARYTECH | 19/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
NUCLEARPHYSICS | 17/25 | |||
PHYSICS | 21/35 | |||
PROTONTECH | 1/26 | |||
PSYCHOLOGY | 4/29 | |||
REFINERYTECH | 4/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 | |||
WEAPONTECH | 14/25 |
Gebäude | Forschungen | |||
ANTIMATTERTECH | 7/22 | |||
ASTROGATION | 1/29 | |||
BOMBTECH | 13/24 | |||
COMMUNICATIONTECH | 4/23 | |||
COMPUTERTECH | 12/31 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
HYPERSPACETECH | 15/25 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MILITARYTECH | 19/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
NUCLEARPHYSICS | 20/25 | |||
PHYSICS | 27/35 | |||
PROTONTECH | 1/26 | |||
PSYCHOLOGY | 4/29 | |||
REFINERYTECH | 4/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 | |||
WEAPONTECH | 14/25 |
Es kännen keine Voraussetzungen ermittelt werden! Dies kann mehrere Grände haben: 1.) Es werden keine Voraussetzungen benätigt 2.) Die Ausbaustufe existiert nicht 3.) Die vorhergehende Stufe ist dir noch nicht bekannt 4.) Noch niemand hat diese Stufe erreicht |
Es kännen keine Voraussetzungen ermittelt werden! Dies kann mehrere Grände haben: 1.) Es werden keine Voraussetzungen benätigt 2.) Die Ausbaustufe existiert nicht 3.) Die vorhergehende Stufe ist dir noch nicht bekannt 4.) Noch niemand hat diese Stufe erreicht |
Es kännen keine Voraussetzungen ermittelt werden! Dies kann mehrere Grände haben: 1.) Es werden keine Voraussetzungen benätigt 2.) Die Ausbaustufe existiert nicht 3.) Die vorhergehende Stufe ist dir noch nicht bekannt 4.) Noch niemand hat diese Stufe erreicht |
Es kännen keine Voraussetzungen ermittelt werden! Dies kann mehrere Grände haben: 1.) Es werden keine Voraussetzungen benätigt 2.) Die Ausbaustufe existiert nicht 3.) Die vorhergehende Stufe ist dir noch nicht bekannt 4.) Noch niemand hat diese Stufe erreicht |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
PHYSICS | 4/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
PHYSICS | 4/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
PHYSICS | 4/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
PHYSICS | 4/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
PHYSICS | 4/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
ASTROGATION | 1/29 | |||
COMMUNICATIONTECH | 4/23 | |||
COMPUTERTECH | 12/31 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
HYPERSPACETECH | 2/25 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
NUCLEARPHYSICS | 1/25 | |||
PHYSICS | 16/35 | |||
PSYCHOLOGY | 4/29 | |||
REFINERYTECH | 4/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
ASTROGATION | 1/29 | |||
COMMUNICATIONTECH | 4/23 | |||
COMPUTERTECH | 12/31 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
HYPERSPACETECH | 2/25 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
NUCLEARPHYSICS | 1/25 | |||
PHYSICS | 16/35 | |||
PSYCHOLOGY | 4/29 | |||
REFINERYTECH | 4/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
ASTROGATION | 1/29 | |||
COMMUNICATIONTECH | 4/23 | |||
COMPUTERTECH | 12/31 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
HYPERSPACETECH | 4/25 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
NUCLEARPHYSICS | 11/25 | |||
PHYSICS | 18/35 | |||
PSYCHOLOGY | 4/29 | |||
REFINERYTECH | 4/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
ANTIMATTERTECH | 1/22 | |||
ASTROGATION | 1/29 | |||
BOMBTECH | 13/24 | |||
COMMUNICATIONTECH | 4/23 | |||
COMPUTERTECH | 12/31 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
HYPERSPACETECH | 10/25 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MILITARYTECH | 19/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
NUCLEARPHYSICS | 17/25 | |||
PHYSICS | 21/35 | |||
PROTONTECH | 1/26 | |||
PSYCHOLOGY | 4/29 | |||
REFINERYTECH | 4/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 | |||
WEAPONTECH | 14/25 |
Gebäude | Forschungen | |||
ANTIMATTERTECH | 7/22 | |||
ASTROGATION | 1/29 | |||
BOMBTECH | 13/24 | |||
COMMUNICATIONTECH | 4/23 | |||
COMPUTERTECH | 12/31 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
HYPERSPACETECH | 15/25 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MILITARYTECH | 19/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
NUCLEARPHYSICS | 20/25 | |||
PHYSICS | 27/35 | |||
PROTONTECH | 1/26 | |||
PSYCHOLOGY | 4/29 | |||
REFINERYTECH | 4/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 | |||
WEAPONTECH | 14/25 |
Es kännen keine Voraussetzungen ermittelt werden! Dies kann mehrere Grände haben: 1.) Es werden keine Voraussetzungen benätigt 2.) Die Ausbaustufe existiert nicht 3.) Die vorhergehende Stufe ist dir noch nicht bekannt 4.) Noch niemand hat diese Stufe erreicht |
Es kännen keine Voraussetzungen ermittelt werden! Dies kann mehrere Grände haben: 1.) Es werden keine Voraussetzungen benätigt 2.) Die Ausbaustufe existiert nicht 3.) Die vorhergehende Stufe ist dir noch nicht bekannt 4.) Noch niemand hat diese Stufe erreicht |
Es kännen keine Voraussetzungen ermittelt werden! Dies kann mehrere Grände haben: 1.) Es werden keine Voraussetzungen benätigt 2.) Die Ausbaustufe existiert nicht 3.) Die vorhergehende Stufe ist dir noch nicht bekannt 4.) Noch niemand hat diese Stufe erreicht |
Es kännen keine Voraussetzungen ermittelt werden! Dies kann mehrere Grände haben: 1.) Es werden keine Voraussetzungen benätigt 2.) Die Ausbaustufe existiert nicht 3.) Die vorhergehende Stufe ist dir noch nicht bekannt 4.) Noch niemand hat diese Stufe erreicht |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
PHYSICS | 4/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
PHYSICS | 4/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
PHYSICS | 4/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
PHYSICS | 4/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
PHYSICS | 4/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
ASTROGATION | 1/29 | |||
COMMUNICATIONTECH | 4/23 | |||
COMPUTERTECH | 12/31 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
HYPERSPACETECH | 2/25 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
NUCLEARPHYSICS | 1/25 | |||
PHYSICS | 16/35 | |||
PSYCHOLOGY | 4/29 | |||
REFINERYTECH | 4/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
ASTROGATION | 1/29 | |||
COMMUNICATIONTECH | 4/23 | |||
COMPUTERTECH | 12/31 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
HYPERSPACETECH | 2/25 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
NUCLEARPHYSICS | 1/25 | |||
PHYSICS | 16/35 | |||
PSYCHOLOGY | 4/29 | |||
REFINERYTECH | 4/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
ASTROGATION | 1/29 | |||
COMMUNICATIONTECH | 4/23 | |||
COMPUTERTECH | 12/31 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
HYPERSPACETECH | 4/25 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
NUCLEARPHYSICS | 11/25 | |||
PHYSICS | 18/35 | |||
PSYCHOLOGY | 4/29 | |||
REFINERYTECH | 4/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
ANTIMATTERTECH | 1/22 | |||
ASTROGATION | 1/29 | |||
BOMBTECH | 13/24 | |||
COMMUNICATIONTECH | 4/23 | |||
COMPUTERTECH | 12/31 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
HYPERSPACETECH | 10/25 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MILITARYTECH | 19/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
NUCLEARPHYSICS | 17/25 | |||
PHYSICS | 21/35 | |||
PROTONTECH | 1/26 | |||
PSYCHOLOGY | 4/29 | |||
REFINERYTECH | 4/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 | |||
WEAPONTECH | 14/25 |
Gebäude | Forschungen | |||
ANTIMATTERTECH | 7/22 | |||
ASTROGATION | 1/29 | |||
BOMBTECH | 13/24 | |||
COMMUNICATIONTECH | 4/23 | |||
COMPUTERTECH | 12/31 | |||
ENERGYTECH | 12/27 | |||
HYPERSPACETECH | 15/25 | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
MILITARYTECH | 19/31 | |||
MININGTECH | 4/36 | |||
NUCLEARPHYSICS | 20/25 | |||
PHYSICS | 27/35 | |||
PROTONTECH | 1/26 | |||
PSYCHOLOGY | 4/29 | |||
REFINERYTECH | 4/31 | |||
SOLARENERGYTECH | 8/26 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 | |||
WEAPONTECH | 14/25 |
Es kännen keine Voraussetzungen ermittelt werden! Dies kann mehrere Grände haben: 1.) Es werden keine Voraussetzungen benätigt 2.) Die Ausbaustufe existiert nicht 3.) Die vorhergehende Stufe ist dir noch nicht bekannt 4.) Noch niemand hat diese Stufe erreicht |
Es kännen keine Voraussetzungen ermittelt werden! Dies kann mehrere Grände haben: 1.) Es werden keine Voraussetzungen benätigt 2.) Die Ausbaustufe existiert nicht 3.) Die vorhergehende Stufe ist dir noch nicht bekannt 4.) Noch niemand hat diese Stufe erreicht |
Es kännen keine Voraussetzungen ermittelt werden! Dies kann mehrere Grände haben: 1.) Es werden keine Voraussetzungen benätigt 2.) Die Ausbaustufe existiert nicht 3.) Die vorhergehende Stufe ist dir noch nicht bekannt 4.) Noch niemand hat diese Stufe erreicht |
Es kännen keine Voraussetzungen ermittelt werden! Dies kann mehrere Grände haben: 1.) Es werden keine Voraussetzungen benätigt 2.) Die Ausbaustufe existiert nicht 3.) Die vorhergehende Stufe ist dir noch nicht bekannt 4.) Noch niemand hat diese Stufe erreicht |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 1/31 | |||
PHYSICS | 4/35 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 8/31 | |||
PHYSICS | 7/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 8/31 | |||
PHYSICS | 7/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Gebäude | Forschungen | |||
MATERIALTECH | 12/31 | |||
PHYSICS | 7/35 | |||
PSYCHOLOGY | 1/29 | |||
TERRAFORMINGTECH | 1/24 |
Es kännen keine Voraussetzungen ermittelt werden! Dies kann mehrere Grände haben: 1.) Es werden keine Voraussetzungen benätigt 2.) Die Ausbaustufe existiert nicht 3.) Die vorhergehende Stufe ist dir noch nicht bekannt 4.) Noch niemand hat diese Stufe erreicht |
Es kännen keine Voraussetzungen ermittelt werden! Dies kann mehrere Grände haben: 1.) Es werden keine Voraussetzungen benätigt 2.) Die Ausbaustufe existiert nicht 3.) Die vorhergehende Stufe ist dir noch nicht bekannt 4.) Noch niemand hat diese Stufe erreicht |
